Population
Italian Population by region
| Regioni | Nati vivi | Morti | Saldo naturale | ISCRITTI | CANCELLATI | Saldo tra iscritti e cancellati | Saldo complessivo |
Popolazione al 31.12. 2003 |
al 31.12. 2004 | |||||||
| Totale | Di cui da altro comune | Di cui dall'estero | Di cui per altri motivi | Totale | Di cui per altro comune | Di cui per l'estero | Di cui per altri motivi | |||||||||
| Piemonte | 36,370 | 50,625 | -14,255 | 179,011 | 119,251 | 48,406 | 11,354 | 125,875 | 116,565 | 3,178 | 6,132 | 53,136 | 38,881 | 4,270,215 | 4,309,274 | |
| Valle d'Aosta | 1,151 | 1,314 | -163 | 5,627 | 4,544 | 760 | 323 | 4,333 | 3,934 | 89 | 310 | 1,294 | 1,131 | 122,040 | 123,176 | |
| Lombardia | 87,559 | 89,822 | -2,263 | 451,912 | 270,820 | 95,721 | 85,371 | 311,498 | 259,720 | 9,139 | 42,639 | 140,414 | 138,151 | 9,246,796 | 9,385,987 | |
| Bolzano-Bozen | 5,388 | 3,939 | 1,449 | 13,496 | 9,412 | 3,113 | 971 | 10,648 | 9,242 | 817 | 589 | 2,848 | 4,297 | 471,635 | 475,952 | |
| Trento | 4,957 | 4,640 | 317 | 18,670 | 12,108 | 4,476 | 2,086 | 11,315 | 10,450 | 388 | 477 | 7,355 | 7,672 | 490,829 | 498,561 | |
| Trentino-Alto Adige | 10,345 | 8,579 | 1,766 | 32,166 | 21,520 | 7,589 | 3,057 | 21,963 | 19,692 | 1,205 | 1,066 | 10,203 | 11,969 | 962,464 | 974,508 | |
| Veneto | 43,911 | 43,787 | 124 | 194,775 | 125,748 | 54,949 | 14,078 | 129,408 | 115,695 | 4,494 | 9,219 | 65,367 | 65,491 | 4,642,899 | 4,708,855 | |
| Friuli-Venzia Giulia | 9,851 | 14,799 | -4,948 | 42,789 | 30,801 | 10,279 | 1,709 | 31,242 | 26,892 | 1,424 | 2,926 | 11,547 | 6,599 | 1,198,187 | 1,204,804 | |
| Liguria | 11,536 | 22,936 | -11,400 | 53,907 | 34,724 | 13,391 | 5,792 | 37,230 | 32,357 | 1,282 | 3,591 | 16,677 | 5,277 | 1,577,474 | 1,582,760 | |
| Emilia-Romagna | 35,775 | 48,215 | -12,440 | 179,205 | 118,142 | 44,151 | 16,912 | 116,506 | 97,984 | 3,190 | 15,332 | 62,699 | 50,259 | 4,080,479 | 4,131,049 | |
| Toscana | 29,000 | 42,254 | -13,254 | 149,711 | 85,031 | 34,394 | 30,286 | 86,682 | 76,954 | 2,904 | 6,824 | 63,029 | 49,775 | 3,566,071 | 3,616,196 | |
| Umbria | 7,115 | 9,515 | -2,400 | 30,761 | 15,714 | 10,974 | 4,073 | 14,549 | 12,835 | 479 | 1,235 | 16,212 | 13,812 | 848,022 | 861,947 | |
| Marche | 12,896 | 16,384 | -3,488 | 55,102 | 32,716 | 16,562 | 5,824 | 31,388 | 27,316 | 1,268 | 2,804 | 23,714 | 20,226 | 1,504,827 | 1,525,190 | |
| Lazio | 50,490 | 51,147 | -657 | 174,771 | 103,691 | 45,073 | 26,007 | 114,780 | 95,406 | 7,397 | 11,977 | 59,991 | 59,334 | 5,205,139 | 5,264,813 | |
| Abruzzo | 10,971 | 13,672 | -2,701 | 40,098 | 25,111 | 10,195 | 4,792 | 24,785 | 22,195 | 1,362 | 1,228 | 15,313 | 12,612 | 1,285,896 | 1,298,570 | |
| Molise | 2,611 | 3,552 | -941 | 6,926 | 4,849 | 1,433 | 644 | 5,335 | 4,705 | 428 | 202 | 1,591 | 650 | 321,697 | 322,348 | |
| Campania | 65,194 | 49,148 | 16,046 | 160,483 | 115,316 | 25,703 | 19,464 | 141,274 | 133,721 | 5,046 | 2,507 | 19,209 | 35,255 | 5,760,353 | 5,795,716 | |
| Puglia | 39,744 | 33,615 | 6,129 | 77,549 | 48,149 | 12,432 | 16,968 | 66,645 | 58,609 | 5,541 | 2,495 | 10,904 | 17,033 | 4,040,990 | 4,058,059 | |
| Basilicata | 5,265 | 5,649 | -384 | 9,740 | 6,312 | 2,315 | 1,113 | 9,177 | 7,886 | 986 | 305 | 563 | 179 | 597,000 | 597,179 | |
| Calabria | 18,809 | 18,289 | 520 | 46,549 | 30,556 | 13,265 | 2,728 | 43,123 | 37,747 | 3,987 | 1,389 | 3,426 | 3,946 | 2,011,338 | 2,015,288 | |
| Sicilia | 51,899 | 48,554 | 3,345 | 130,065 | 80,191 | 18,832 | 31,042 | 102,272 | 91,422 | 8,131 | 2,719 | 27,793 | 31,138 | 5,003,262 | 5,034,497 | |
| Sardegna | 13,571 | 14,612 | -1,041 | 36,823 | 28,651 | 4,067 | 4,105 | 30,325 | 27,524 | 1,440 | 1,361 | 6,498 | 5,457 | 1,643,096 | 1,648,562 | |
| Nord-Occidentale | 136,616 | 164,697 | -28,081 | 690,457 | 429,339 | 158,278 | 102,840 | 478,936 | 412,576 | 13,688 | 52,672 | 211,521 | 183,440 | 15,216,525 | ||
| Nord-Orientale | 99,882 | 115,380 | -15,498 | 448,935 | 296,211 | 116,968 | 35,756 | 299,119 | 260,263 | 10,313 | 28,543 | 149,816 | 134,318 | 10,884,029 | ||
| Italia Centrale | 99,501 | 119,300 | -19,799 | 410,345 | 237,152 | 107,003 | 66,190 | 247,399 | 212,511 | 12,048 | 22,840 | 162,946 | 143,147 | 11,124,059 | ||
| Italia Meridionale | 142,594 | 123,925 | 18,669 | 341,345 | 230,293 | 65,343 | 45,709 | 290,339 | 264,863 | 17,350 | 8,126 | 51,006 | 69,675 | 14,017,274 | ||
| Italia Insulare | 65,470 | 63,166 | 2,304 | 166,888 | 108,842 | 22,899 | 35,147 | 132,597 | 118,946 | 9,571 | 4,080 | 34,291 | 36,595 | 6,646,358 | ||
| TOTALE ITALIA | 544,063 | 586,468 | -42,405 | 2,057,970 | 1,301,837 | 470,491 | 285,642 | 1,448,390 | 1,269,159 | 62,970 | 116,261 | 609,580 | 567,175 | 57,888,245 | ||
Source ISTAT - 2004 has been calculated

